Barbados vs Bermudas
Finalizado
BarbadosGanador4-1
BermudaDescanso: 3-1
El partido Barbados vs Bermuda de CONCACAF Nations League finalizó con marcador 4-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCONCACAF Nations League
Temporada / ronda2025 · League B - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioBFA Technical Centre · Bridgetown
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Barbados | Tyrique Bailey-Edwards | Card | Yellow Card |
| 8 | Bermuda | Djair Parfitt Williams Asist.: Deniche Hill | Goal | Normal Goal |
| 20 | Bermuda | Justin·Donawa | Card | Yellow Card |
| 26 | Barbados | Thierry Gale | Goal | Normal Goal |
| 29 | Barbados | Andreas Applewhaite Asist.: Jaheim Neblett | Goal | Normal Goal |
| 41 | Barbados | Thierry Gale Asist.: Andreas Applewhaite | Goal | Normal Goal |
| 44 | Bermuda | Nahki Wells | Card | Yellow Card |
| 46 | Bermuda | Robinson l. Asist.: Riley robinson | subst | Substitution 1 |
| 56 | Bermuda | Djair Parfitt Williams | Card | Yellow Card |
| 64 | Bermuda | Djair Parfitt Williams Asist.: Ajani·Burchall | subst | Substitution 2 |
| 64 | Bermuda | Justin·Donawa Asist.: Blayz Borgesson | subst | Substitution 3 |
| 68 | Barbados | Omani Leacock Asist.: Sheran Hoyte | subst | Substitution 1 |
| 78 | Bermuda | Nahki Wells Asist.: Tokia russell | subst | Substitution 4 |
| 78 | Bermuda | Ajani·Burchall Asist.: zeiko lewis | subst | Substitution 5 |
| 79 | Barbados | Jaheim Neblett Asist.: Darico king | subst | Substitution 2 |
| 79 | Barbados | Jacob Gollop Asist.: Thorne Davion | subst | Substitution 3 |
| 86 | Barbados | Niall stephen reid Asist.: Thierry Gale | Goal | Normal Goal |
| 87 | Barbados | Colin Griffith Asist.: Zachary applewhite | subst | Substitution 4 |
| 87 | Barbados | Niall stephen reid Asist.: Ross Bourne | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Barbados
Formación: 3-4-3
Entrenador: Kent Hall
- 1 J. Blackman · G
- 20 Tyrique Bailey-Edwards · D
- 4 Mario·Williams · M
- 14 Ajani Banton · D
- 23 Jacob Gollop · D
- 8 Omani Leacock · F
- 5 Jaheim Neblett · M
- 3 A. Applewhaite
- 10 Niall stephen reid · M
- 19 Colin Griffith · F
- 11 T. Gale · F
Suplentes
- 21 Kaliq Lashley · G
- 12 Lemar Catlyn · D
- 17 Thorne Davion · F
- 22 Zachary Applewhite · D
- 16 Ross Bourne · M
- 2 Raquan Clarke · D
- 6 Sheran Hoyte · D
- 9 T. James · M
- 13 Darico king · M
- 18 Jireh malcolm · G
- 7 Jaron oughterson · F
- 15 Shay Prescod
Bermuda
Formación: 4-4-2
Entrenador: John Barry Nusum
- 12 Jahquil Hill · G
- 7 lejuan simmons · F
- 4 London jackson steede · M
- 17 Harry twite · D
- 11 D. Hill · F
- 22 J. Donawa · F
- 5 Jai ne tucker · F
- 18 Robinson l. · F
- 8 D. Parfitt-Williams · F
- 6 Sincere hall · F
- 21 N. Wells · F
Suplentes
- 9 Tokia russell · D
- 20 Riley robinson · F
- 3 Diego richardson · M
- 1 milai perott · G
- 2 Emeer Peets · D
- 14 Brighton Morrison · D
- 16 Caleb Mcdowall · D
- 10 Z. Lewis · M
- 23 Cj Fubler · G
- 15 Elisha Darrell · F
- 13 Blayz Borgesson · F
- 19 Ajani·Burchall · F
Estadísticas del partido
| Barbados | Estadística | Bermuda |
|---|---|---|
| 392 | Passes accurate | 329 |
| 4 | Shots insidebox | 8 |
| 11 | Shots outsidebox | 4 |
| 5 | Blocked Shots | 4 |
| 12 | Free Kicks | 8 |
| 6 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 4 | Shots off Goal | 5 |
| 429 | Total passes | 375 |
| 15 | Total Shots | 12 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 4 | Corner Kicks | 4 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 8 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 53% | Ball Possession | 47% |
Estadísticas de jugadores
Bermuda
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajani·Burchall | 14 | — | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hill | 90 | F | 7 | 0 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Donawa | 64 | F | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| D. Parfitt-Williams | 64 | F | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| N. Wells | 78 | F | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| milai perott | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diego richardson | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Riley robinson | 45 | — | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Barbados
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Blackman | 90 | G | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Mario·Williams | 90 | — | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Applewhaite | 90 | — | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Omani Leacock | 68 | — | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Gale | 90 | F | 9.6 | 2 | 1 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sheran Hoyte | 22 | — | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. James | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Darico king | 11 | — | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jaron oughterson | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre