Chicago Fire vs New York City
Información del partido
FinalizadoChicago Fire vs New York City FC se juega por MLS el 2026-10-10 a las 18:30 UTC. Ronda: Regular Season - 28. Estadio: Soldier Field, Chicago.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 28
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Soldier FieldChicago
- Árbitro anunciado
- Brandon Stevis
Finalizado
Chicago FireGanador2-1
New York City FCDescanso: 0-1
El partido Chicago Fire vs New York City FC de Major League Soccer finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 28
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioSoldier Field · Chicago
ÁrbitroBrandon Stevis
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 19 | New York City FC | Hannes Wolf Asist.: Agustin Ojeda | Goal | Normal Goal |
| 20 | Chicago Fire | Djé D'Avilla | Card | Yellow Card |
| 43 | Chicago Fire | Djé D'Avilla | Card | Red Card |
| 45 | Chicago Fire | Jonathan Bamba Asist.: Mauricio Pineda | subst | Substitution 1 |
| 45 | New York City FC | Nico Cavallo Asist.: Kevin O'Toole | subst | Substitution 1 |
| 55 | Chicago Fire | Anton Saletros Asist.: Maren Haile-Selassie | Goal | Normal Goal |
| 60 | New York City FC | Alonso Martinez Asist.: Luighi Hanri Sousa Santos | subst | Substitution 2 |
| 60 | New York City FC | Andrés Perea Asist.: Raul Bicalho | subst | Substitution 3 |
| 64 | Chicago Fire | Mbekezeli Mbokazi | Card | Yellow Card |
| 71 | Chicago Fire | Philip Zinckernagel Asist.: Puso Dithejane | subst | Substitution 2 |
| 71 | Chicago Fire | Robert Lewandowski Asist.: Johan Arath Gomez | subst | Substitution 3 |
| 71 | Chicago Fire | Leonardo Barroso Asist.: Noah Allen | subst | Substitution 4 |
| 75 | New York City FC | Agustin Ojeda Asist.: Bénie Adama Traoré | subst | Substitution 4 |
| 76 | New York City FC | James Sands Asist.: Jonathan Shore | subst | Substitution 5 |
| 82 | New York City FC | Hannes Wolf Asist.: Malachi Jones | subst | Substitution 6 |
| 87 | Chicago Fire | Maren Haile-Selassie | Goal | Normal Goal |
| 90+4 | Chicago Fire | Mauricio Pineda | Card | Yellow Card |
| 90+5 | Chicago Fire | Maren Haile-Selassie Asist.: Andreas Hanche-Olsen | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Chicago Fire
Formación: 4-4-2
Entrenador: G. Berhalter
- 1 C. Brady · G
- 24 J. Dean · D
- 3 J. Elliott · D
- 4 M. Mbokazi · D
- 2 Leonardo Barroso · D
- 11 P. Zinckernagel · M
- 6 A. Salétros · M
- 42 T. D'Avilla · M
- 19 J. Bamba · M
- 9 R. Lewandowski · F
- 7 M. Haile-Selassie · F
Suplentes
- 32 N. Allen · D
- 44 J. Cohen · G
- 12 P. Dithejane · F
- 18 J. Gómez · F
- 21 A. Hanche-Olsen · D
- 35 S. Oregel · M
- 22 M. Pineda · D
- 29 D. Poręba · M
- 15 A. Gutman · D
New York City FC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: P. Jansen
- 49 M. Freese · G
- 24 T. Gray · D
- 13 Thiago Martins · D
- 6 J. Sands · D
- 2 Nico Cavallo · D
- 21 A. O'Neill · M
- 8 A. Perea · M
- 26 A. Ojeda · M
- 7 N. Fernández Mercau · M
- 17 H. Wolf · M
- 16 A. Martínez · F
Suplentes
- 3 M. Miazga · D
- 23 Maxwell Murray · D
- 22 K. O'Toole · D
- 34 Raul Gustavo · D
- 30 T. Romero · G
- 32 J. Shore · M
- 9 B. Traoré · F
- 20 Luighi Hanri · F
- 88 M. Jones · F
Estadísticas del partido
| Chicago Fire | Estadística | New York City FC |
|---|---|---|
| 1.46 | expected_goals | 1.46 |
| 297 | Passes accurate | 336 |
| 9 | Shots insidebox | 6 |
| 5 | Shots outsidebox | 6 |
| 4 | Blocked Shots | 2 |
| 10 | Free Kicks | 18 |
| 4 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 6 | Shots off Goal | 4 |
| 4 | Offsides | 2 |
| 377 | Total passes | 418 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 14 | Total Shots | 12 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 4 | Corner Kicks | 4 |
| 18 | Fouls | 10 |
| 47% | Ball Possession | 53% |
Estadísticas de jugadores
Chicago Fire
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bamba | 45 | M | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Brady | 90 | G | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| D. Poręba | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Pineda | 45 | D | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| S. Oregel | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Hanche-Olsen | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gómez | 19 | F | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Dithejane | 19 | F | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Cohen | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Allen | 19 | D | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Salétros | 90 | M | 7.64 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mbokazi | 90 | D | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 48 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| R. Lewandowski | 71 | F | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Haile-Selassie | 95 | F | 8.96 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Elliott | 90 | D | 6.52 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Dean | 90 | D | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. D'Avilla | 43 | M | 5.92 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 / 1 |
| Leonardo Barroso | 71 | D | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. Zinckernagel | 71 | M | 6.87 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Gutman | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
New York City FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Wolf | 82 | M | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Jones | 8 | F | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Luighi Hanri | 30 | F | 6.01 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Miazga | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Maxwell Murray | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. O'Toole | 45 | D | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Raul Gustavo | 30 | D | 6.07 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Romero | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Shore | 14 | M | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Traoré | 15 | F | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Thiago Martins | 90 | D | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Sands | 76 | D | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Perea | 60 | M | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ojeda | 75 | M | 6.86 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. O'Neill | 90 | M | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 7 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Fernández Mercau | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Martínez | 60 | F | 6.24 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Gray | 90 | D | 6.91 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nico Cavallo | 45 | D | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Freese | 90 | G | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
Fútbol Libre