Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps FC
Información del partido
FinalizadoChicago Fire vs Vancouver Whitecaps se juega por MLS el 2026-10-07 a las 00:30 UTC. Ronda: Regular Season - 16. Estadio: Soldier Field, Chicago.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 16
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Soldier FieldChicago
- Árbitro anunciado
- Serhiy Boiko
Finalizado
Chicago FireGanador3-1
Vancouver WhitecapsDescanso: 1-0
El partido Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps de Major League Soccer finalizó con marcador 3-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 16
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioSoldier Field · Chicago
ÁrbitroSerhiy Boiko
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Chicago Fire | Jonathan Bamba Asist.: Anton Saletros | Goal | Normal Goal |
| 19 | Chicago Fire | Philip Zinckernagel | Card | Yellow Card |
| 27 | Chicago Fire | Philip Zinckernagel | Goal | Missed Penalty |
| 45 | Vancouver Whitecaps | Aleksa Cvetkovic Asist.: Thomas Müller | subst | Substitution 1 |
| 45 | Chicago Fire | Anton Saletros Asist.: Mauricio Pineda | subst | Substitution 1 |
| 50 | Chicago Fire | Philip Zinckernagel Asist.: Maren Haile-Selassie | Goal | Normal Goal |
| 55 | Chicago Fire | Jonathan Dean | Card | Yellow Card |
| 57 | Vancouver Whitecaps | Emmanuel Sabbi Asist.: Bruno Caicedo | subst | Substitution 2 |
| 58 | Vancouver Whitecaps | Cheikh Sabaly Asist.: Yadaly Diaby | subst | Substitution 3 |
| 61 | Vancouver Whitecaps | Tate Johnson | Card | Yellow Card |
| 73 | Vancouver Whitecaps | Mathías Laborda Asist.: Oliver Love Larraz | Goal | Normal Goal |
| 73 | Vancouver Whitecaps | Tate Johnson Asist.: Sam Adekugbe | subst | Substitution 4 |
| 76 | Chicago Fire | Philip Zinckernagel Asist.: Puso Dithejane | subst | Substitution 2 |
| 76 | Chicago Fire | Jonathan Bamba Asist.: Robert Lewandowski | subst | Substitution 3 |
| 88 | Chicago Fire | Maren Haile-Selassie Asist.: Robert Lewandowski | Goal | Normal Goal |
| 89 | Vancouver Whitecaps | Oliver Love Larraz Asist.: Rayan Elloumi | subst | Substitution 5 |
| 90+3 | Chicago Fire | Johan Arath Gomez Asist.: David Poreba | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
Chicago Fire
Formación: 4-4-2
Entrenador: G. Berhalter
- 44 J. Cohen · G
- 24 J. Dean · D
- 3 J. Elliott · D
- 4 M. Mbokazi · D
- 2 Leonardo Barroso · D
- 11 P. Zinckernagel · M
- 6 A. Salétros · M
- 42 T. D'Avilla · M
- 19 J. Bamba · M
- 7 M. Haile-Selassie · F
- 18 J. Gómez · F
Suplentes
- 5 S. Rogers · D
- 15 A. Gutman · D
- 25 J. Gal · G
- 12 P. Dithejane · F
- 21 A. Hanche-Olsen · D
- 9 R. Lewandowski · F
- 35 S. Oregel · M
- 22 M. Pineda · D
- 29 D. Poręba · M
Vancouver Whitecaps
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: J. Sørensen
- 1 Y. Takaoka · G
- 70 Rui Modesto · D
- 2 M. Laborda · D
- 33 T. Blackmon · D
- 28 T. Johnson · D
- 8 O. Larraz · M
- 23 A. Cvetković · M
- 7 C. Sabaly · M
- 25 R. Gauld · M
- 11 E. Sabbi · M
- 24 B. White · F
Suplentes
- 32 I. Boehmer · G
- 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez · F
- 77 Y. Diaby · F
- 41 N. Djordjevic · D
- 19 R. Elloumi · F
- 13 T. Müller · F
- 15 S. Ramíirez · M
- 3 S. Adekugbe · D
- 4 R. Veselinović · D
Estadísticas del partido
| Chicago Fire | Estadística | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| 357 | Passes accurate | 370 |
| 15 | Shots insidebox | 12 |
| 7 | Shots outsidebox | 3 |
| 6 | Blocked Shots | 7 |
| 10 | Free Kicks | 6 |
| 7 | Shots on Goal | 2 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 9 | Shots off Goal | 6 |
| 3 | Offsides | 5 |
| 446 | Total passes | 470 |
| 22 | Total Shots | 15 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Corner Kicks | 8 |
| 8 | Fouls | 11 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 48% | Ball Possession | 52% |
Estadísticas de jugadores
Chicago Fire
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Rogers | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Poręba | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Pineda | 45 | D | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Oregel | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Lewandowski | 14 | F | 6.98 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Hanche-Olsen | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Dithejane | 14 | F | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gal | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Gutman | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Cohen | 90 | G | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| J. Dean | 90 | D | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Elliott | 90 | D | 6.92 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mbokazi | 90 | D | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Leonardo Barroso | 90 | D | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Zinckernagel | 76 | M | 7.66 | 1 | 0 | 5 | 27 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| T. D'Avilla | 90 | M | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Salétros | 45 | M | 6.57 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bamba | 76 | M | 7.55 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Haile-Selassie | 90 | F | 9 | 1 | 1 | 5 | 33 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gómez | 89 | F | 6.37 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Vancouver Whitecaps
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Veselinović | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Adekugbe | 17 | D | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Boehmer | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Bruno Steven Caicedo Quiñonez | 33 | F | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Diaby | 32 | F | 6.41 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Djordjevic | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Elloumi | 1 | F | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Müller | 45 | F | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Ramíirez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Takaoka | 90 | G | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Rui Modesto | 90 | D | 5.84 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Laborda | 90 | D | 6.86 | 1 | 0 | 3 | 59 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| T. Blackmon | 90 | D | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Johnson | 73 | D | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| O. Larraz | 89 | M | 6.52 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Cvetković | 45 | M | 5.89 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Sabaly | 58 | M | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Gauld | 90 | M | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Sabbi | 57 | M | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| B. White | 90 | F | 6.81 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre