Finlandia vs Albania
Finalizado
FinlandGanador2-1
AlbaniaDescanso: 1-1
El partido Finland vs Albania de UEFA Nations League finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Nations League
Temporada / ronda2026 · League C - 3
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioHelsinki Olympic Stadium · Helsinki
ÁrbitroRobert Hennessy
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Albania | Rey Manaj Asist.: Kristjan Asllani | Goal | Normal Goal |
| 22 | Albania | Etrit Berisha | Card | Red Card |
| 25 | Albania | Arber Hoxha Asist.: Alen Sherri | subst | Substitution 1 |
| 26 | Finland | Leo Walta | Goal | Normal Goal |
| 26 | Albania | Alen Sherri | Card | Yellow Card |
| 40 | Finland | Kaan Kairinen | Card | Yellow Card |
| 45 | Finland | Kaan Kairinen Asist.: Glen Kamara | subst | Substitution 1 |
| 45 | Albania | Rey Manaj Asist.: Mirlind Daku | subst | Substitution 2 |
| 62 | Finland | Daniel Håkans Asist.: Oiva Jukkola | subst | Substitution 2 |
| 62 | Finland | Tony Miettinen Asist.: Leo Väisänen | subst | Substitution 3 |
| 65 | Albania | Ernest Muci Asist.: Myrto Uzuni | subst | Substitution 3 |
| 71 | Finland | Leo Walta | Goal | Normal Goal |
| 74 | Albania | Berat Djimsiti | Card | Yellow Card |
| 77 | Albania | Stavros Pilios Asist.: Anis·Mehmeti | subst | Substitution 4 |
| 77 | Albania | Kristjan Asllani Asist.: Juljan Shehu | subst | Substitution 5 |
| 80 | Albania | Myrto Uzuni | Card | Yellow Card |
| 80 | Albania | Anis·Mehmeti | Card | Yellow Card |
| 81 | Albania | Rolando Maran | Card | Yellow Card |
| 82 | Finland | Leo Walta Asist.: Onni Valakari | subst | Substitution 4 |
| 89 | Finland | Adam Markhiev Asist.: Matti Peltola | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Finland
Formación: 4-3-3
Entrenador: J. Friis
- 1 L. Hrádecký · G
- 3 A. Ståhl · D
- 4 T. Miettinen · D
- 5 S. Miettinen · D
- 13 J. Lähteenmäki · D
- 14 K. Kairinen · M
- 11 A. Marhiev · M
- 10 L. Walta · M
- 9 A. Svanbäck · F
- 20 J. Pohjanpalo · F
- 22 D. Håkans · F
Suplentes
- 19 B. Källman · F
- 21 O. Jukkola · M
- 23 L. Bergström · G
- 6 G. Kamara · M
- 18 T. Keskinen · F
- 17 R. Mahuta · D
- 2 M. Peltola · D
- 12 V. Sinisalo · G
- 16 A. Suhonen · M
- 7 S. Väänänen · M
- 15 L. Väisänen · D
- 8 O. Valakari · M
Albania
Formación: 3-4-3
Entrenador: R. Maran
- 1 E. Berisha · G
- 18 A. Ismajli · D
- 6 B. Djimsiti · D
- 3 M. Mitaj · D
- 4 E. Hysaj · M
- 20 Y. Ramadani · M
- 8 K. Asllani · M
- 22 S. Pilios · M
- 10 E. Muçi · F
- 7 R. Manaj · F
- 21 A. Hoxha · F
Suplentes
- 23 M. Dajsinani · G
- 19 M. Daku · F
- 2 F. Fetai · M
- 15 M. Kumbulla · D
- 9 A. Mehmeti · M
- 17 T. Seferi · F
- 16 J. Shehu · M
- 12 A. Sherri · G
- 14 C. Shpendi · F
- 11 M. Uzuni · F
- 13 N. Aliji · D
- 5 K. Cake · D
Estadísticas del partido
| Finland | Estadística | Albania |
|---|---|---|
| 543 | Passes accurate | 334 |
| 3 | Shots insidebox | 12 |
| 8 | Shots outsidebox | 2 |
| 4 | Blocked Shots | 3 |
| 9 | Free Kicks | 13 |
| 3 | Shots on Goal | 5 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 4 | Shots off Goal | 6 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 605 | Total passes | 397 |
| 11 | Total Shots | 14 |
| 1 | Yellow Cards | 4 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 13 | Fouls | 10 |
| 60% | Ball Possession | 40% |
Estadísticas de jugadores
Finland
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Håkans | 62 | F | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Hrádecký | 90 | G | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| O. Valakari | 8 | M | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Väisänen | 28 | D | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Väänänen | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Suhonen | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Sinisalo | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Peltola | 1 | D | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Mahuta | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Keskinen | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Kamara | 45 | M | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Källman | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Bergström | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Walta | 82 | M | 8.9 | 2 | 0 | 3 | 41 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Svanbäck | 90 | F | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ståhl | 90 | D | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pohjanpalo | 90 | F | 5.99 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Miettinen | 62 | D | 6.72 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| S. Miettinen | 90 | D | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Marhiev | 89 | M | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| J. Lähteenmäki | 90 | D | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Kairinen | 45 | M | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| O. Jukkola | 28 | M | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Albania
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Cake | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Dajsinani | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Daku | 45 | F | 6.46 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| F. Fetai | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kumbulla | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Mehmeti | 13 | M | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| T. Seferi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Shehu | 13 | M | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Sherri | 65 | G | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 0 |
| C. Shpendi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Uzuni | 25 | F | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| N. Aliji | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Ramadani | 90 | M | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Pilios | 77 | M | 6.29 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Muçi | 65 | F | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mitaj | 90 | D | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Manaj | 45 | F | 7.85 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ismajli | 90 | D | 6.83 | 0 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Hysaj | 90 | M | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Hoxha | 25 | F | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Djimsiti | 90 | D | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| K. Asllani | 77 | M | 7.22 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Berisha | 22 | G | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 |
Fútbol Libre