Hull City vs Everton
Información del partido
FinalizadoHull City vs Everton se juega por Premier League el 2026-10-11 a las 13:00 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: MKM Stadium, Hull.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- MKM StadiumHull
- Árbitro anunciado
- Michael Salisbury
Finalizado
Hull City2-2
EvertonDescanso: 0-0
El partido Hull City vs Everton de Premier League finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioMKM Stadium · Hull
ÁrbitroMichael Salisbury
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Hull City | Matt Crooks | Card | Yellow Card |
| 21 | Hull City | Oliver McBurnie | Card | Yellow Card |
| 34 | Everton | Brennan Johnson | Var | Goal cancelled |
| 48 | Hull City | Joe Gelhardt Asist.: Sorba Thomas | Goal | Normal Goal |
| 55 | Everton | Kiernan Dewsbury-Hall Asist.: Ainsley Maitland-Niles | Goal | Normal Goal |
| 64 | Hull City | Ryan Giles Asist.: Elliot Stroud | subst | Substitution 1 |
| 64 | Hull City | Joe Gelhardt Asist.: Mohamed Belloumi | subst | Substitution 2 |
| 65 | Hull City | Matt Crooks Asist.: Tim Iroegbunam | subst | Substitution 3 |
| 66 | Everton | Brennan Johnson Asist.: Tyrique George | subst | Substitution 1 |
| 68 | Everton | Thierno Barry Asist.: Kiernan Dewsbury-Hall | Goal | Normal Goal |
| 74 | Hull City | Mohamed Belloumi Asist.: Elliot Stroud | Goal | Normal Goal |
| 75 | Hull City | Regan Slater Asist.: Hidemasa Morita | subst | Substitution 4 |
| 78 | Everton | Harrison Armstrong Asist.: Hayden Hackney | subst | Substitution 2 |
| 78 | Everton | Ainsley Maitland-Niles Asist.: Jake O'Brien | subst | Substitution 3 |
| 86 | Hull City | Sorba Thomas Asist.: Robinio Vaz | subst | Substitution 5 |
| 86 | Everton | Jack Grealish Asist.: Tyler Dibling | subst | Substitution 4 |
| 86 | Everton | Thierno Barry Asist.: Charly Alcaraz | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Hull City
Formación: 5-4-1
Entrenador: S. Jakirović
- 19 K. Tzolakis · G
- 2 L. Coyle · D
- 6 S. Ajayi · D
- 15 J. Egan · D
- 32 N. Mendy · D
- 3 R. Giles · D
- 11 J. Gelhardt · M
- 25 M. Crooks · M
- 27 R. Slater · M
- 7 S. Thomas · M
- 9 O. McBurnie · F
Suplentes
- 47 R. Vaz · F
- 42 T. Iroegbunam · M
- 21 E. Stroud · M
- 18 B. Norton-Cuffy · D
- 5 H. Morita · M
- 10 M. Belloumi · F
- 22 L. Herrington · D
- 17 P. McNair · D
- 12 D. Phillips · G
Everton
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: D. Moyes
- 1 J. Pickford · G
- 2 A. Maitland-Niles · D
- 6 J. Tarkowski · D
- 5 M. Keane · D
- 4 J. Branthwaite · D
- 37 J. Garner · M
- 45 H. Armstrong · M
- 22 B. Johnson · M
- 8 K. Dewsbury-Hall · M
- 10 J. Grealish · M
- 11 T. Barry · F
Suplentes
- 58 B. Graham · F
- 19 Tyrique George · F
- 30 H. Hackney · M
- 34 M. Röhl · M
- 24 C. Alcaraz · M
- 23 C. Nørgaard · M
- 20 T. Dibling · F
- 15 J. O'Brien · D
- 12 M. Travers · G
Estadísticas del partido
| Hull City | Estadística | Everton |
|---|---|---|
| 1.37 | expected_goals | 1.73 |
| 223 | Passes accurate | 511 |
| 9 | Shots insidebox | 11 |
| 2 | Blocked Shots | 3 |
| 4 | Free Kicks | 15 |
| 5 | Shots on Goal | 7 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 2 | Shots off Goal | 5 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 307 | Total passes | 588 |
| 9 | Total Shots | 15 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 7 | Corner Kicks | 6 |
| 0 | Shots outsidebox | 4 |
| 15 | Fouls | 4 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 35% | Ball Possession | 65% |
Estadísticas de jugadores
Everton
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pickford | 90 | G | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| T. Barry | 86 | F | 7.5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Grealish | 86 | M | 6.78 | 0 | 0 | 2 | 42 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Dewsbury-Hall | 90 | M | 9 | 1 | 1 | 1 | 54 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Johnson | 66 | M | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Armstrong | 78 | M | 6.28 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Garner | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 87 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Branthwaite | 90 | D | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Keane | 90 | D | 7.08 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Tarkowski | 90 | D | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Maitland-Niles | 78 | D | 6.86 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Graham | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tyrique George | 24 | F | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Hackney | 12 | M | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Röhl | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Alcaraz | 4 | M | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Nørgaard | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Dibling | 4 | F | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. O'Brien | 12 | D | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Travers | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Hull City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tzolakis | 90 | G | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| O. McBurnie | 90 | F | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| S. Thomas | 86 | M | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Slater | 75 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Crooks | 65 | M | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Gelhardt | 64 | M | 7.98 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| R. Giles | 64 | D | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Mendy | 90 | D | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Egan | 90 | D | 5.89 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Ajayi | 90 | D | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Coyle | 90 | D | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Vaz | 4 | F | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Iroegbunam | 25 | M | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Stroud | 26 | M | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Norton-Cuffy | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Morita | 15 | M | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Belloumi | 26 | F | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Herrington | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. McNair | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Phillips | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre