Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps
Información del partido
FinalizadoLos Angeles FC vs Vancouver Whitecaps se juega por MLS el 2026-10-11 a las 02:30 UTC. Ronda: Regular Season - 28. Estadio: Banc of California Stadium, Los Angeles.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 28
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Banc of California StadiumLos Angeles
- Árbitro anunciado
- Guido Gonzales Jr
Finalizado
Los Angeles FC1-1
Vancouver WhitecapsDescanso: 0-1
El partido Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps de Major League Soccer finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 28
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioBanc of California Stadium · Los Angeles
ÁrbitroGuido Gonzales Jr
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Vancouver Whitecaps | Tristan Blackmon | Card | Red Card |
| 10 | Vancouver Whitecaps | Emmanuel Sabbi Asist.: Mathías Laborda | subst | Substitution 1 |
| 25 | Los Angeles FC | Mathieu Choinière | Card | Yellow Card |
| 35 | Vancouver Whitecaps | Jesper Ingemann Sørensen | Card | Yellow Card |
| 43 | Vancouver Whitecaps | Oliver Love Larraz | Goal | Normal Goal |
| 45 | Los Angeles FC | Mathieu Choinière Asist.: Igor Jesus | subst | Substitution 1 |
| 46 | Los Angeles FC | Denis Bouanga Asist.: Sergi Palencia | Goal | Normal Goal |
| 63 | Los Angeles FC | Jacob Shaffelburg Asist.: Leo Walta | subst | Substitution 2 |
| 72 | Los Angeles FC | Igor Jesus | Card | Yellow Card |
| 74 | Vancouver Whitecaps | Yadaly Diaby Asist.: Bruno Caicedo | subst | Substitution 2 |
| 76 | Vancouver Whitecaps | Édier Ocampo | Card | Yellow Card |
| 82 | Los Angeles FC | Sergio Vasquez Asist.: Marky Delgado | subst | Substitution 3 |
| 82 | Los Angeles FC | Sergi Palencia Asist.: Ryan Hollingshead | subst | Substitution 4 |
| 86 | Los Angeles FC | Armindo Sieb Asist.: Thayllon Roberth dos Santos Rebelo | subst | Substitution 5 |
| 89 | Los Angeles FC | Ryan Hollingshead | Card | Yellow Card |
| 90 | Vancouver Whitecaps | Oliver Love Larraz Asist.: Ranko Veselinovic | subst | Substitution 3 |
| 90+2 | Vancouver Whitecaps | Mathías Laborda | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Los Angeles FC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Xavi Tamarit
- 1 H. Lloris · G
- 14 Sergi Palencia · D
- 5 R. Porteous · D
- 4 E. Segura · D
- 23 Y. Cheberko · D
- 20 S. Vasquez · M
- 66 M. Choinière · M
- 9 A. Sieb · M
- 7 Son Heung-Min · M
- 18 J. Shaffelburg · M
- 99 D. Bouanga · F
Suplentes
- 8 M. Delgado · M
- 91 N. Tafari · D
- 19 T. Boyd · F
- 6 Igor Jesus · M
- 81 L. Walta · M
- 43 Thayllon · F
- 33 A. Long · D
- 12 T. Hasal · G
- 24 R. Hollingshead · D
Vancouver Whitecaps
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: J. Sørensen
- 1 Y. Takaoka · G
- 18 É. Ocampo · D
- 33 T. Blackmon · D
- 6 R. Priso · D
- 28 T. Johnson · D
- 20 A. Cubas · M
- 8 O. Larraz · M
- 11 E. Sabbi · M
- 25 R. Gauld · M
- 77 Y. Diaby · M
- 24 B. White · F
Suplentes
- 4 R. Veselinović · D
- 19 R. Elloumi · F
- 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez · F
- 29 M. Gherasimencov · D
- 32 I. Boehmer · G
- 7 C. Sabaly · F
- 23 A. Cvetković · M
- 2 M. Laborda · D
- 70 Rui Modesto · M
Estadísticas del partido
| Los Angeles FC | Estadística | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| 1.22 | expected_goals | 1.06 |
| 420 | Passes accurate | 468 |
| 7 | Shots insidebox | 7 |
| 5 | Shots outsidebox | 2 |
| 2 | Blocked Shots | 3 |
| 9 | Free Kicks | 14 |
| 4 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 6 | Shots off Goal | 3 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 480 | Total passes | 537 |
| 12 | Total Shots | 9 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 3 | Corner Kicks | 2 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 15 | Fouls | 9 |
| 48% | Ball Possession | 52% |
Estadísticas de jugadores
Vancouver Whitecaps
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. White | 90 | F | 6.24 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rui Modesto | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Laborda | 80 | D | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| T. Blackmon | 6 | D | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 |
| T. Johnson | 90 | D | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Larraz | 89 | M | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 48 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Cvetković | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Sabaly | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Gauld | 90 | M | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Sabbi | 10 | M | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Takaoka | 90 | G | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| I. Boehmer | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Bruno Steven Caicedo Quiñonez | 16 | F | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Diaby | 74 | M | 6.01 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Elloumi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Veselinović | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gherasimencov | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Cubas | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Priso | 90 | D | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| É. Ocampo | 90 | D | 6.61 | 0 | 0 | 2 | 45 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 / 0 |
Los Angeles FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Boyd | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergi Palencia | 82 | D | 6.72 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Porteous | 90 | D | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Tafari | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Hollingshead | 8 | D | 5.93 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Delgado | 8 | M | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Segura | 90 | D | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Cheberko | 90 | D | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Sieb | 86 | M | 7.02 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Lloris | 90 | G | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Igor Jesus | 45 | M | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| S. Vasquez | 82 | M | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Walta | 27 | M | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Thayllon | 4 | F | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Long | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Hasal | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Bouanga | 90 | F | 7.61 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Shaffelburg | 63 | M | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Son Heung-Min | 90 | M | 6.33 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Choinière | 45 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
Fútbol Libre