SL Benfica vs Austria Wien
Finalizado
SL Benfica WGanador3-1
Austria Wien WDescanso: 1-0
El partido SL Benfica W vs Austria Wien W de UEFA Champions League Women finalizó con marcador 3-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League Women
Temporada / ronda2026 · League Stage - 4
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioEstadio da Tapadinha · Lisbon
ÁrbitroLanssens·Caroline
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SL Benfica W | Andreia Norton Asist.: Nycole Raysla Silva Sobrinho | Goal | Normal Goal |
| 30 | Austria Wien W | Tatjana Weiss | Card | Yellow Card |
| 31 | SL Benfica W | Lúcia Alves | Card | Yellow Card |
| 37 | Austria Wien W | Lotta Cordes | Card | Yellow Card |
| 50 | Austria Wien W | Valentina Pötzl | Var | Penalty confirmed |
| 52 | SL Benfica W | Lena Pauels | Card | Yellow Card |
| 53 | Austria Wien W | Carina Wenninger | Goal | Penalty |
| 55 | SL Benfica W | Ivan André Matias do Vale Baptista | Card | Yellow Card |
| 57 | Austria Wien W | Katharina Schiechtl | Card | Yellow Card |
| 62 | SL Benfica W | Paula Domínguez Encinas Asist.: Carolina Tristão | subst | Substitution 1 |
| 64 | Austria Wien W | Verena Aschauer | Card | Yellow Card |
| 65 | Austria Wien W | Tatjana Weiss Asist.: Almedina Sisic | subst | Substitution 1 |
| 65 | Austria Wien W | Patricia Pfanner Asist.: S. Jakobsen | subst | Substitution 2 |
| 69 | SL Benfica W | Lúcia Alves Asist.: Flourish Chioma Sabastine | subst | Substitution 2 |
| 69 | SL Benfica W | Frøya Dorsin Asist.: Chandra Davidson | subst | Substitution 3 |
| 73 | Austria Wien W | Jasmin Pal | Card | Red Card |
| 75 | Austria Wien W | Lotta Cordes Asist.: Emma Goetz | subst | Substitution 3 |
| 76 | SL Benfica W | Caroline Moller Asist.: Andreia Norton | Goal | Normal Goal |
| 78 | Austria Wien W | Carina Wenninger | Card | Yellow Card |
| 83 | SL Benfica W | Andreia Norton Asist.: Shao Ziqin | subst | Substitution 4 |
| 84 | SL Benfica W | Catarina Amado Asist.: Anna Julia Csiki | subst | Substitution 5 |
| 85 | Austria Wien W | Verena Aschauer Asist.: A. Schorn | subst | Substitution 4 |
| 90+3 | SL Benfica W | Nycole Raysla Silva Sobrinho Asist.: Caroline Moller | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
SL Benfica W
Formación: 4-3-3
XI inicial- 1 L. Pauels · G
- 19 Catarina Amado · D
- 22 Diana Gomes · D
- 4 Oluwatosin Demehin · D
- 5 M. Bratberg Lund · D
- 10 C. Møller · M
- 21 Paula Domínguez Encinas · M
- 8 Andreia Norton · M
- 9 Nycole Raysla Silva Sobrinho · F
- 7 Frøya Dorsin · F
- 13 Lúcia Alves · F
Suplentes
- 46 Michaely Kyria Bihina · G
- 16 Ana Clara Campos Rocha Oliveira · M
- 77 Neide Guedes · F
- 14 A. Csiki · M
- 11 Ana Borges · F
- 25 C. Davidson · F
- 3 Inês Meninas · D
- 18 Flourish Chioma Sabastine · F
- 26 Shao Ziqin · F
- 31 Tinkara Testen · D
- 23 Carolina Tristão · M
- 44 Madalena Almeida Martins Loução · M
Austria Wien W
Formación: 3-5-2
XI inicial- 1 J. Pal · G
- 23 C. Wenninger · D
- 8 K. Schiechtl · D
- 13 V. Kirchberger · D
- 24 Y. Weilharter · M
- 7 E. Pfattner · M
- 6 L. Cordes · M
- 5 T. Weiss · M
- 18 V. Hanshaw · M
- 15 P. Pfanner · F
- 29 V. Potzl · F
Suplentes
- 11 A. Sisic · F
- 4 C. Pucci · D
- 28 N. Pichler · M
- 21 L. Orkic · M
- 14 S. Jakobsen · M
- 12 E. Goetz · G
- 10 A. Glibo · F
Estadísticas del partido
| SL Benfica W | Estadística | Austria Wien W |
|---|---|---|
| 2.21 | expected_goals | 1.88 |
| 246 | Passes accurate | 178 |
| 7 | Shots insidebox | 12 |
| 3 | Shots outsidebox | 5 |
| 18 | Free Kicks | 10 |
| 7 | Shots on Goal | 7 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 3 | Shots off Goal | 6 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 347 | Total passes | 263 |
| 10 | Total Shots | 17 |
| 2 | Yellow Cards | 5 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 0 | Blocked Shots | 4 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 10 | Fouls | 18 |
| 56% | Ball Possession | 44% |
Fútbol Libre