West Brom vs Birmingham
Información del partido
FinalizadoWest Brom vs Birmingham se juega por Championship el 2026-10-10 a las 11:30 UTC. Ronda: Regular Season - 9. Estadio: The Hawthorns, West Bromwich.
- Competición
Championship- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 9
- Temporada
- 2026
- Estadio
- The HawthornsWest Bromwich
- Árbitro anunciado
- Gavin Ward
Finalizado
West Brom0-1
BirminghamGanadorDescanso: 0-1
El partido West Brom vs Birmingham de Championship finalizó con marcador 0-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónChampionship
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 9
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioThe Hawthorns · West Bromwich
ÁrbitroGavin Ward
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 8 | West Brom | Rabby Nzingoula | Card | Yellow Card |
| 31 | Birmingham | Alex Cochrane | Card | Yellow Card |
| 41 | Birmingham | August Priske | Goal | Penalty |
| 55 | Birmingham | Liam Millar Asist.: Patrick Roberts | subst | Substitution 1 |
| 69 | Birmingham | August Priske Asist.: Marvin Ducksch | subst | Substitution 2 |
| 69 | Birmingham | Jhon Elmer Solís Romero Asist.: Max Bird | subst | Substitution 3 |
| 70 | West Brom | Aune Heggebo Asist.: Barney Stewart | subst | Substitution 1 |
| 75 | Birmingham | Carlos Vicente | Card | Yellow Card |
| 79 | Birmingham | Jay Stansfield | Card | Yellow Card |
| 79 | West Brom | Felix Horn Myhre Asist.: Isaac Price | subst | Substitution 2 |
| 80 | West Brom | Toby Collyer Asist.: Harry Whitwell | subst | Substitution 3 |
| 85 | Birmingham | Jay Stansfield Asist.: Taylor·Gardner Hickman | subst | Substitution 4 |
| 85 | Birmingham | Carlos Vicente Asist.: Demarai Gray | subst | Substitution 5 |
| 89 | West Brom | J. Morgan | Card | Yellow Card |
| 89 | Birmingham | Bright Osayi-Samuel | Card | Yellow Card |
Alineaciones
West Brom
Formación: 4-4-2
Entrenador: J. Morrison
- 1 M. O’Leary · G
- 18 B. Pereira · D
- 3 N. Phillips · D
- 2 C. Mepham · D
- 4 C. Styles · D
- 20 R. Nzingoula · M
- 17 O. Diakité · M
- 7 F. Myhre · M
- 15 Tobias Christopher Collyer · M
- 19 A. Heggebø · F
- 11 J. Morgan · F
Suplentes
- 29 Harry Whitwell · M
- 23 T. Bany · F
- 6 G. Campbell · D
- 35 M. Crowther · M
- 13 M. Ingram · G
- 8 J. Molumby · M
- 21 I. Price · M
- 9 B. Stewart · F
- 22 C. Townsend · D
Birmingham
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: C. Davies
- 1 J. Beadle · G
- 26 B. Osayi-Samuel · D
- 5 P. Neumann · D
- 4 C. Klarer · D
- 20 A. Cochrane · D
- 24 T. Iwata · M
- 14 J. Solis · M
- 7 Carlos Vicente · M
- 28 J. Stansfield · M
- 17 L. Millar · M
- 9 A. Priske · F
Suplentes
- 23 D. Fry · D
- 19 T. Gardner-Hickman · M
- 10 D. Gray · F
- 2 E. Laird · D
- 16 P. Roberts · M
- 32 L. Vázquez · F
- 33 M. Ducksch · F
- 18 M. Bird · M
- 21 R. Allsop · G
Estadísticas del partido
| West Brom | Estadística | Birmingham |
|---|---|---|
| 1.13 | expected_goals | 2.6 |
| 418 | Passes accurate | 335 |
| 9 | Shots insidebox | 13 |
| 5 | Shots outsidebox | 2 |
| 4 | Blocked Shots | 6 |
| 11 | Free Kicks | 8 |
| 2 | Shots on Goal | 7 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 8 | Shots off Goal | 2 |
| 494 | Total passes | 420 |
| 14 | Total Shots | 15 |
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 7 | Corner Kicks | 9 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 8 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 54% | Ball Possession | 46% |
Estadísticas de jugadores
Birmingham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Allsop | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bird | 21 | M | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ducksch | 21 | F | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Beadle | 90 | G | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| B. Osayi-Samuel | 90 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| P. Neumann | 90 | D | 7.71 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Klarer | 90 | D | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Cochrane | 90 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Iwata | 90 | M | 6.78 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Solis | 69 | M | 6.73 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Carlos Vicente | 85 | M | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Stansfield | 85 | M | 6.23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| L. Millar | 55 | M | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Priske | 69 | F | 6.85 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| L. Vázquez | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Roberts | 35 | M | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Laird | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Gray | 5 | F | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Gardner-Hickman | 5 | M | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Fry | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
West Brom
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. O’Leary | 90 | G | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| C. Mepham | 90 | D | 7.04 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Styles | 90 | D | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Harry Whitwell | 10 | M | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Bany | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Campbell | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Crowther | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ingram | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Molumby | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Price | 11 | M | 6.34 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Stewart | 20 | F | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Townsend | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Pereira | 90 | D | 6.58 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Phillips | 90 | D | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Diakité | 90 | M | 6.61 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Nzingoula | 90 | M | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| F. Myhre | 79 | M | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tobias Christopher Collyer | 80 | M | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Heggebø | 70 | F | 5.89 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Morgan | 90 | F | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
Fútbol Libre