West Ham vs QPR
Información del partido
FinalizadoWest Ham vs QPR se juega por Championship el 2026-10-09 a las 19:00 UTC. Ronda: Regular Season - 9. Estadio: London Stadium, London.
- Competición
Championship- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 9
- Temporada
- 2026
- Estadio
- London StadiumLondon
- Árbitro anunciado
- Ruebyn Ricardo
Finalizado
West Ham1-1
QPRDescanso: 0-1
El partido West Ham vs QPR de Championship finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónChampionship
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 9
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioLondon Stadium · London
ÁrbitroRuebyn Ricardo
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 17 | West Ham | Arne Engels | Card | Yellow Card |
| 18 | QPR | Nicolas Madsen | Goal | Penalty |
| 24 | QPR | Boy Kemper | Card | Yellow Card |
| 45 | West Ham | Kyle Walker-Peters Asist.: Edvin Austbö | subst | Substitution 1 |
| 45 | West Ham | Tomáš Souček Asist.: Pablo Felipe Pereira de Jesus | subst | Substitution 2 |
| 60 | QPR | Paul Smyth Asist.: Harvey Vale | subst | Substitution 1 |
| 62 | QPR | Glen Kamara | Card | Yellow Card |
| 62 | West Ham | Maximilian Kilman | Card | Yellow Card |
| 65 | West Ham | Felipe Morato | Card | Yellow Card |
| 68 | West Ham | Manor Solomon Asist.: Joel Piroe | subst | Substitution 3 |
| 68 | West Ham | Divine Mukasa Asist.: Lewis Orford | subst | Substitution 4 |
| 69 | QPR | Rayan Jawad Kolli Asist.: Richard Kone | subst | Substitution 2 |
| 69 | QPR | Boy Kemper Asist.: Tariq Lamptey | subst | Substitution 3 |
| 70 | West Ham | Jarrod Bowen | Goal | Normal Goal |
| 80 | QPR | Kwame Poku Asist.: Amadou Salif Mbengue | subst | Substitution 4 |
| 90 | QPR | Amadou Salif Mbengue | Card | Yellow Card |
| 90+1 | QPR | Richard Kone | Card | Yellow Card |
| 90+1 | West Ham | Jarrod Bowen | Goal | Missed Penalty |
Alineaciones
West Ham
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Nuno Espírito Santo
- 1 M. Hermansen · G
- 2 K. Walker-Peters · D
- 15 K. Mavropanos · D
- 3 M. Kilman · D
- 5 Morato · D
- 28 T. Souček · M
- 7 A. Engels · M
- 20 J. Bowen · M
- 14 D. Mukasa · M
- 10 M. Solomon · M
- 11 V. Castellanos · F
Suplentes
- 23 A. Areola · G
- 35 E. Austbö · F
- 58 A. Golambeckis · D
- 27 S. Magassa · M
- 61 L. Orford · M
- 19 Pablo · F
- 9 J. Piroe · F
- 30 O. Scarles · D
- 34 J. Veltman · D
QPR
Formación: 4-3-3
Entrenador: Julien Stéphan
- 1 P. Charles · G
- 2 K. Adamson · D
- 3 J. Dunne · D
- 6 J. Clarke-Salter · D
- 12 B. Kemper · D
- 24 N. Madsen · M
- 5 R. Edwards · M
- 18 G. Kamara · M
- 17 K. Poku · F
- 26 Rayan Jawad Kolli · F
- 11 P. Smyth · F
Suplentes
- 22 R. Kone · F
- 48 T. Lamptey · D
- 27 A. Mbengue · D
- 4 L. Morrison · D
- 25 Justin Patrick Nnamdi Obikwu · F
- 20 H. Vale · M
- 40 J. Varane · M
- 13 C. Ward · G
- 33 Leon Scarlett · F
Estadísticas del partido
| West Ham | Estadística | QPR |
|---|---|---|
| 1.62 | expected_goals | 1.23 |
| 528 | Passes accurate | 254 |
| 8 | Shots insidebox | 5 |
| 4 | Shots outsidebox | 2 |
| 2 | Blocked Shots | 1 |
| 9 | Free Kicks | 9 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 5 | Shots off Goal | 3 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 606 | Total passes | 329 |
| 12 | Total Shots | 7 |
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 4 | Corner Kicks | 1 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 65% | Ball Possession | 35% |
Estadísticas de jugadores
West Ham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bowen | 90 | M | 7.56 | 1 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Hermansen | 90 | G | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| J. Veltman | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Scarles | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Piroe | 22 | F | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pablo | 45 | F | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Orford | 22 | M | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Magassa | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Golambeckis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Austbö | 45 | F | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Areola | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Souček | 45 | M | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Solomon | 68 | M | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Mukasa | 68 | M | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Morato | 90 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| K. Mavropanos | 90 | D | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kilman | 90 | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Engels | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| V. Castellanos | 90 | F | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Walker-Peters | 45 | D | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
QPR
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Smyth | 60 | F | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Kone | 21 | F | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Lamptey | 21 | D | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Mbengue | 10 | D | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| L. Morrison | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Justin Patrick Nnamdi Obikwu | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Vale | 30 | M | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Varane | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Ward | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Poku | 80 | F | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Madsen | 90 | M | 6.92 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rayan Jawad Kolli | 69 | F | 6.29 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kemper | 69 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| G. Kamara | 90 | M | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Edwards | 90 | M | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Dunne | 90 | D | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Clarke-Salter | 90 | D | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Adamson | 90 | D | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Charles | 90 | G | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| Leon Scarlett | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre